性能一覧表
■基本性能
| 防火性 | 特定防火設備 (平成12年建設省告示1369号適合) |
|---|---|
| 耐風圧性*1 | S-6 |
| 気密性*1 | A-4 |
| 遮音性*1 | T-1 |
| 断熱性*1 | H-3*2 |
| 遮音仕様*1 | T-2(H-3)、T-3(H-4)、T-4(H-3) |
|---|---|
| 断熱仕様*1 | H-4(T-3)、H-5*3(T-1) |
| 対震仕様*1 (HKT、KTF) |
D-3 |
| 防犯仕様 (CP、PSQ) |
防犯建物部品に対応 |
※1 性能の等級は、JISで規定された試験方法により実験室で測定された、郵便投入口が付かない場合の性能値です。
※2 ザボガード、アリサコート、コンチェルトは除きます。
※3 断熱枠が必要です。防犯建物部品の対応はできません。
仕様一覧表
遮音、断熱に○が入っていない製品でも仕様により対応可能な場合があります。
詳細はお問い合わせください。
| 製品名 | 枠形状 | 防犯 | 遮音 | 断熱 | 表面材制限 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST | HKT | KTF | CP | PSQ | T-2 | T-3 | T-4 | H-4 | H-5 | ||
| F/G −オリジナル | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| T −オリジナル | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| アテンジェ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| オセロフィールド | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ウェッジライン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| ディンプルラインDL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ディンプルラインDLM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ディンプルラインDLK | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||||
| ディンプルラインDLL | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| バチミヤライン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| ヴイライン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| トイライン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| サンライン | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| カノンバーグ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | |||||
| エンブM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| エンブS | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| エンブG | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| エンブNi | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| リバティ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
| ナイアード | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○※3 | ||
| ラセーヌ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ラセーヌM | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プラージュ | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ラセーヌP | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| プラージュP | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ダヌーブF/C/T | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※2 | ||||
| ザボガード | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| ザボガードF/Kj/CH/S/S&M | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| アリサコート | ◎ | ○ | ○ | ||||||||
| コンチェルトZD | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| コンチェルトZKR/ZK | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ※1 | ||||
| コンチェルトRT | ◎ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| (凡例) | ◎:標準 ○:オプションとして対応可 |
|---|---|
| (※1) | リンベルバーチ・ブラックチークネオ・ホワイトチークネオ・ウッディカモナ・ストーンオーク・BWナット・ダークライン・アーブルグレイは対応不可 |
| (※2) | ブラックチークネオは対応不可 |
| (※3) | 01のみ対応可能 |
【ST】標準仕様【HKT】対震仕様【KTF】対震&指はさみ防止仕様【CP】官民合同会議標準仕様
【PSQ】当社オリジナルの防犯仕様

